| Refinancement avec prêteur accrédité | 7499$ |
| Refinancement avec prêteur non accrédité | 8499$ |
| Suppléments à ajouter s’il y a lieu : | |
| Sortie d’équité | 300 $ |
| Revenus locatifs pour chaque bail/max 5 portes | 300 $ |
| Faillite ou proposition aux consommateurs : | |
| ‣ Active | 1 250 $ |
| ‣ Passée (mois de 7 ans – unitaire) | 750 $ |
| Évaluateur facturé par le cabinet | 1 000 $ |
| Plus d’une propriété à refinancer ou en collatéral (unitaire) | 1 250 $ |
| Plus d’une source de revenus pour qualification (unitaire) | 500 $ |
| Prêt en 2e rang à rembourser (par 2e rang) | 500 $ |
| Prêteur privé parmi les créanciers (par prêteur privé) | 1 000 $ |
| Plus d’un emprunteur au dossier (prix unitaire par empr. suppl.) | 1 300 $ |
| Rachat de part | 1 000 $ |
| Travailleur autonome et/ou à commission | 1 000 $ |
| Travailleur autonome incorporé | 1 250 $ |
| Dette hors hypothèque à rembourser (sauf hypo principale – unitaire) | 125 $ |
| Préavis d’exercice, hypothèques légales, jugement…/en urgence | 1 500 $ |
| Correction, rétablissement et mise à jour du bureau de crédit | 2 000 $ |
| Paiement taxes scolaires ou municipales (par type) | 500 $ |
| Paiement impôts sur les revenus en retard (par année antérieure) | 750 $ |
Merci de répondre avec précision aux questions suivantes. Cela accélérera le traitement de votre dossier. Nos services s’adressent uniquement aux propriétaires.